| Bahan | Bagian No | Warna Standar | Warna dalam RAL-No. | garis-garis | Lebar | Ketebalan (mm) | Kekuatan Melanggar (dan) | Perpanjangan (%) | ||
| Poliester | 5986035 | Ungu/oranye | 4005/2008 | 2/3 | 35±1,4 | 3±0,7 | 4500 | <7% | ||
| Poliester | 6046035 | Hijau/Biru | 6018/5015 | 2 | 35±1,4 | 2,2±0,7 | 3000 | <7% | ||
| Poliester | 6077025 | Kuning/Merah/Biru/Oranye | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1,0 | 1,0±0,5 | 1200 | <7% | ||
| Poliester | 6119050 | Biru/Oranye | 5015/2008 | 4 | 50±1,0 | 3,0±1,0 | 6000 | <7% | ||
| Poliester | 6130050 | Biru/Oranye | 5015/2008 | 4 | 50±2,0 | 2,5±1,0 | 5000 | <7% | ||
| Poliester | 6150050 | Putih | 0000 | 0 | 50±2,0 | 3,0±1,0 | 7500 | <5% | ||
| Poliester | 6153050 | Kuning/Merah/Biru/Oranye | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2,0 | 3,0±1,0 | 7500 | <7% | ||
| Poliester | 6256075 | Hijau | 6018 | 0 | 75±3,0 | 3,0±0,7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Poliester | 6314025 | Biru/Merah | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1,5±0,5 | 1500 | <7% | ||
| Poliester | 6523050 | Biru/Oranye | 5015/2008 | 4 | 50±2,0 | 2,0±0,6 | 4800 | <7% | ||
| Poliester | 6551075 | Biru | 5015 | 0 | 74±2,0 | 4±1,0 | 15000 | <7% | ||
| Poliester | 6568025 | Biru | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2,2±0,5 | 2200 | <7% | ||
| Poliester | 6585050 | Hijau/Biru | 6018/5015 | 0 | 49±1,0 | 3,0±1,0 | 9500 | <5% | ||
| Poliester | 6685050 | Oranye | 2005 | 0 | 50-55 | 6,0±1,0 | 12000 | <7% | ||
Untuk penawaran eksklusif dan promo terbaru, silakan daftar dengan memasukkan alamat email Anda di bawah ini.

Oppermann Safety Webbing (Kunshan) Co., Ltd. adalah perusahaan asing tunggal, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki kedua dari Grup Oppermann di Tiongkok.
Anak perusahaan kedua yang sepenuhnya dimiliki oleh Oppermann Group di Tiongkok. Sebagai Anyaman Pukulan Gaya Poliester Eropa Pemasok dan Anyaman Pukulan Gaya Eropa Perusahaan, Oppermann terus berupaya menggunakan serat berteknologi tinggi terbaru, teknik penenunan paling maju, dan teknologi pewarnaan terbaru dalam proses manufakturnya. Produk Oppermann meliputi webbing pengikat, webbing sling pengangkat, harness keselamatan dan webbing sabuk pengaman, webbing konduktif statis, webbing militer, dan webbing penahan anak. Anyaman Pukulan Gaya Eropa Kustom.
Perusahaan kami terutama bergerak dalam produksi dan penjualan tekstil teknik khusus serta berbagai jenis webbing tujuan khusus, untuk industri sipil, industri militer, kedirgantaraan, transportasi darat dan laut, menyediakan berbagai webbing dengan kinerja konvensional dan khusus. Produksi tahunan berbagai seri produk webbing secara total sekitar 4000 ton.









A procurement officer sifts through a stack of specifications for Humvee tie-downs and spots the nu...
Lihat Lebih BanyakDrum penuh 55 galon memiliki berat lebih dari 400 pon. Pada kecepatan jalan raya, perubahan ja...
Lihat Lebih BanyakMengapa Tali Pengikat 4 Inci Penting untuk Kargo Tugas Berat Buldoser seberat 35.000 pon...
Lihat Lebih BanyakSling mid-lift yang rusak tidak memberikan peringatan. Baik saat Anda mengangkat baja struktur...
Lihat Lebih BanyakPesanan anyaman pengaman yang gagal di lapangan jarang sekali yang gagal karena supplier yang ...
Lihat Lebih Banyak